规格:
| 型号 | 组分 | 规格 | 数量 |
| FluidicLab-水相 | 缓冲液 | 0.5 mL/支 | 1支 |
| B: 丙烯酰胺溶液(Acryl) | 0.5 mL/支 | 支 | |
| C:N,N′-双(丙烯酰)胱胺溶液(BAC) | 1 | 1支 | |
| D:(APS) | 0.25g/支 | 1支 | |
| FluidicLab-油相 | E:微滴生成油(含2%氟表面活性剂) | 5 mL/瓶 | 1瓶 |
| F:N, N, N′, N′-四甲基乙二胺(TEMED) | 0.1mL/支 | 1支 | |
| FluidicLab-后处理试剂 | G:破乳剂 | 5 mL/瓶 | 1瓶 |
| H: 1% Span 80的正己烷溶液 | 5 mL/瓶 | 1瓶 | |
| I: TET缓冲液 | 10 mL/瓶 | 1瓶 |



































![图5. 基于微流控的冻融循环制备PVA微球[5]](https://cnfluidiclab.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/wp-content/uploads/2025/08/pic-5.png)