规格:
| 型号 | 组分 | 规格 | 数量 |
| FluidicLab-水相 | 海藻酸钠溶液 | 2 mL/支 | 1支 |
| B: Ca-EDTA溶液(80 mM, pH=6.7) | 1mL/支 | 1支 | |
| C: Zn-EDDA溶液(80 mM, pH=6.7) | 1mL/支 | 1支 | |
| FluidicLab-油相 | D:微滴生成油(含2%氟表面活性剂) | 10 mL/瓶 | 1瓶 |
| FluidicLab-后处理试剂 | E:破乳剂 | 10 mL/瓶 | 1瓶 |
| F: PBS缓冲液 | 10 mL/瓶 | 1瓶 |
| 型号 | 组分 | 规格 | 数量 |
| FluidicLab-水相 | 海藻酸钠溶液 | 2 mL/支 | 1支 |
| B: Ca-EDTA溶液(80 mM, pH=6.7) | 1mL/支 | 1支 | |
| C: Zn-EDDA溶液(80 mM, pH=6.7) | 1mL/支 | 1支 | |
| FluidicLab-油相 | D:微滴生成油(含2%氟表面活性剂) | 10 mL/瓶 | 1瓶 |
| FluidicLab-后处理试剂 | E:破乳剂 | 10 mL/瓶 | 1瓶 |
| F: PBS缓冲液 | 10 mL/瓶 | 1瓶 |



![图5. 基于微流控的冻融循环制备PVA微球[5]](https://cnfluidiclab.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/wp-content/uploads/2025/08/pic-5.png)

